BSS308PEH6327 hou me te taketake Nga waahanga hiko whakauru BSS308PE
Whakatakotoranga
| Huanga Hua | Uara Huanga |
| Kaihanga: | Infineon |
| Kāwai Hua: | MOSFET |
| RoHS: | Nga korero |
| Hangarau: | Si |
| Kāhua Whakaeke: | SMD/SMT |
| Mōkī/Puhi: | SOT-23-3 |
| Polarity Transistor: | P-Hongere |
| Te maha o nga hongere: | 1 Channel |
| Vds – Ngaohiko Wetewete Putake-Wai: | 30 V |
| Id – Wairere Tonu Naianei: | 2 A |
| Rds On – Atete Putake-Rawa: | 62 ohm |
| Vgs – Ngaohiko Puna-Kuti: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Ngaohiko Paepae Putake-Putake: | 2 V |
| Qg – Utu Keeti: | 5 nC |
| Paemahana Mahi Iti: | - 55 C |
| Paemahana Mahi Morahi: | + 150 C |
| Pd – Tohanga Hiko: | 500 mW |
| Aratau Channel: | Whakanuia |
| Tohu: | AEC-Q101 |
| Tapeke: | Hurorirori kau |
| Tapeke: | Tapahia te Ripene |
| Tapeke: | KioreReel |
| Waitohu: | Hangarau Infineon |
| Whirihoranga: | Takitahi |
| Wā Hinga: | 2.8 ns |
| Whakawhiti Whakamua – Min: | 4.6 S |
| Teitei: | 1.1 mm |
| Roa: | 2.9 mm |
| Momo Hua: | MOSFET |
| Wā Whakatika: | 7.7 ns |
| Rangatū: | BSS308 |
| Te Rahi Wheketere: | 9000 |
| Kāwairoto: | Nga MOSFET |
| Momo Transistor: | 1-P-Hongere |
| Wā Taarua Tahuri-Weto: | 15.3 ns |
| Wā Taarua Tahuri-Ai: | 5.6 ns |
| Whānui: | 1.3 mm |
| Wāhanga # Ingoaingoa: | BSS38PEH6327XT SP000928942 BSS308PEH6327XTSA1 |
| Taumaha Waeine: | 8 mg |
BSS308PE
Ko nga hangarau a Infineon e tuku ana ki nga kaihanga miihini me te ahumahi he kopae whanui mo nga MOSFET Waitohu Iti N- me te P-Channel e tutuki ana, e nui atu ana i nga whakaritenga o te kounga teitei i roto i nga kohinga paerewa ahumahi rongonui.Na nga taumata kore e rite ki te pono me te kaha whakangao ka tino pai enei waahanga mo te tini o nga momo tono tae atu ki te Rarama LED, ADAS, wae whakahaere tinana, SMPS me te mana motuka.
Whakarāpopototanga o nga ahuatanga
Aratau whakarei
taumata arorau
Whakataunga Avalanche
Whakawhiti tere
Dv/dt kua tohua
Whakakikorua-kore-Pb
RoHS ture, Halogen-kore
He tohu i runga i nga paerewa motuka
Ka taea e te PPAP
Nga painga
Ko te RDS iti (i runga) he pai ake te kaha me te whakaroa i te ora o te pākahiko
Ko nga kohinga iti ka whakaora i te waahi PCB
Ko te kounga pai rawa atu i roto i te karaehe me te pono
Nga tono pea
Motika
Whakamarama
Whakahaere pākahiko
Puka utaina
DC-DC
eMobility
Mana motoka
Riihi runga
Telecom
Para-meka
| Para-meka | BSS308PE |
| Utu Putea €/1k | 0.07 |
| Ciss | 376 pF |
| Coss | 196 pF |
| ID (@25°C) mōrahi | 2 A |
| IDpuls max | -8 A |
| Te Mahana Mahi min | -55 °C;150 °C |
| Ptot max | 0.5 W |
| Mōkī | SOT-23 |
| Polarity | P |
| QG (momo @10V) | -5 nC |
| RDS (i runga) (@10V) teitei | 80 mΩ |
| Rth | 250 K/W |
| Nga waahanga motuhake | Waitohu Iti |
| VDS teitei | -30 V |
| VGS(th) min mōrahi | -2 V -1 V |












